您好,欢迎访问常州市赛维思环境试验设备有限公司官网!
联系我们Changzhou saiweisi environmental test equipment co. LTD
产品分类
产品用途
盐雾试验箱主要适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
符合标准
GB/T2423.17 电子电工产品基本环境试验规程试验Ka: 盐雾试验方法
QJ 2027 金属镀覆层耐盐雾试验方法
SH/T 0081 防锈油脂盐雾试验法 GB/T 10587-1989 盐雾试验箱技术条件
QJ 1239.10 电子设备环境试验条件和方法 盐雾试验
同时满足GB/T10125 ;GB10587;GB6460;GB1771;ASTM-B117;GJB150;DIN50021-75;ISO3768、3769、3770;CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等标准
技术参数
型号 | SW/YWX-150 | SW/YWX-250 | SW/YWX-750 | |
工作室尺寸 | 500×630×450 | 550×900×600 | 750×1100×600 | |
型号 | SW/YWX-1000 | SW/YWX-1600 | SW/YWX-2000 | |
工作室尺寸 | 1000×1300×600 | 1000×1600×1000 | 1000×2000×800 | |
技术指标 | 温度范围 | 室温+5℃~55℃ | ||
温度均匀度 | ±2℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | |||
温度范围 | 室温+5℃~55℃ | |||
温度均匀度 | ±2℃ | |||
试验方法 | A:中性盐雾试验(NSS)/B:乙酸盐雾试验(ASS)/C:铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS) | |||
控制系统 | 温控仪 | 汇邦、RKC、JCD、TEMI(选配) | ||
LED数显P.I.D+S.S.R.微电脑集成控制器 | ||||
温度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||
喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴(雾粒更细且分布均匀) | |||
喷雾时间 | 1~9999(H、M、S)且周期可调 | |||
盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 | |||
盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验) | |||
空气预热 | 空气温度与箱内温度均衡(不致空气温度过低影响试验温度) | |||
箱体其他材质 | 外箱材料 | 进口耐酸碱 耐高温 抗老化玻璃钢 | ||
内箱材料 | 进口耐酸碱 耐高温 抗老化玻璃钢 | |||
箱盖材料 | 耐腐蚀、耐碰、便清洗、高强度透明玻璃钢 | |||
连接材料 | 耐腐蚀、便清洗硅胶、不锈钢、铜质材料 | |||
空压泵 | 用户自备(我公司也可代配) | |||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,加湿器、水泡塔缺水 | |||
标准配置 | 圆形样品支架一套、喷嘴1只、漏斗,计量筒1套 | |||
电源电压 | ACø220V·50HZ/380V·50HZ | |||
密封 | 采用水密封结构,无盐雾溢出 | |||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 | ||||
以上为标准型试验箱,可根据用户的具体要求定做非标型 | ||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |