您好,欢迎访问常州市赛维思环境试验设备有限公司官网!
联系我们Changzhou saiweisi environmental test equipment co. LTD
产品分类
设备用途
设备适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要适用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
设备符合标准
GB10586 湿热试验箱技术条件
GB10589 低温试验箱技术条件
GB10592 高低温试验箱技术条件
GB11158 高温试验箱技术条件
GB/T2423.1 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2 试验B:高温试验方法
GB/T2423.3 试验Ca: 恒定湿热试验
GB/T5170.2 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度试验设备
GB/T5170.5 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 湿热试验设备
技术参数
型号 | SW/HS-50 | SW/HS-100 | SW/HS-150 | SW/HS-225 | |
工作室尺寸:mm | 350×350×450 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
型号 | SW/HS-408 | SW/HS-800 | SW/HS-1000 | SW/HS-1500 | |
工作室尺寸:mm | 650×750×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
温度范围 | A型-20℃~+100℃(+150℃)/ B型 -40℃~+100℃(+150℃)/ | ||||
C型 -70℃~+100℃(+150℃) | |||||
技 | 湿度范围 | 30~98%R.H | |||
术 | 湿度偏差 | +2 -3%%R.H | |||
参 | 波动度 | ≤±0.5℃ | |||
数 | 均匀度 | ≤2℃ | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min(可根据客户要求和相应调整) | ||||
降温速率 | 0.7~1.5℃/min(平均速率) | ||||
外箱材料 | 优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | ||||
箱 | |||||
体 | 内箱材料 | 进口优质SUS304不锈钢板 | |||
材 | 保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 | |||
料 | 箱门密封 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 | |||
韩国进口“TEMI”300/韩国进口“TEMI”880/日本进口(选其一) | |||||
控制仪 | 高低温交变湿热试验箱温湿度控制仪表采用“韩国”全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。 | ||||
控 | 控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示。 | ||||
制 | 具有100组程式1000段999循环步骤的容量,每段时间设定值为99小时59分。 | ||||
系 | 温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | |||
统 | 循环系统 | 耐温低噪音型电机,加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 | |||
加热方式 | 镍铬合金电加热式加热器 | ||||
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷) | ||||
压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组 | ||||
安保装置 | 电源超载、漏电、超温、缺水保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护、缺相/相序保护 | ||||
标准配置 | 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:300×200(mm)一个, 照明灯一只,测试引线孔¢50mm或¢25mm一个,样品架1付,带脚轮 | ||||
电源电压 | ACø220V·50HZ/380V·50HZ | ||||
以上为标准型试验箱,可根据用户的具体要求定做非标型 | |||||
本技术信息,如有变动恕不另行通知 |